| 单位:人 | ||||||||||||||
| 合 计 | 研究生 毕业 | 本科毕业 | 专科毕业 | 高中阶段 毕 业 |
高中阶段 毕业以下 |
学历达 标率(%) |
合 计 | 中学 高级 | 小 学 高 级 | 小学 一级 | 小学 二级 | 小学 三级 | 未定 职级 | |
| 总 计 | 234662 | 603 | 119610 | 101138 | 13275 | 36 | 99.98 | 234662 | 7327 | 96659 | 65109 | 17672 | 2621 | 45274 |
| 南昌市 | 24598 | 248 | 14939 | 8600 | 807 | 4 | 99.98 | 24598 | 647 | 10702 | 7362 | 1054 | 100 | 4733 |
| 景德镇市 | 8122 | 40 | 4553 | 3115 | 412 | 2 | 99.98 | 8122 | 325 | 4174 | 1852 | 289 | 74 | 1408 |
| 萍乡市 | 8853 | 20 | 5216 | 3374 | 243 | 100.00 | 8853 | 427 | 3598 | 2461 | 515 | 95 | 1757 | |
| 九江市 | 22715 | 72 | 11988 | 9175 | 1474 | 6 | 99.97 | 22715 | 1569 | 8731 | 5774 | 1876 | 413 | 4352 |
| 新余市 | 5486 | 18 | 3031 | 2285 | 152 | 100.00 | 5486 | 229 | 3188 | 1146 | 128 | 3 | 792 | |
| 鹰潭市 | 6545 | 6 | 3582 | 2680 | 277 | 100.00 | 6545 | 256 | 2741 | 1697 | 335 | 91 | 1425 | |
| 赣州市 | 48976 | 65 | 24351 | 21381 | 3170 | 9 | 99.98 | 48976 | 1103 | 18833 | 15624 | 3949 | 519 | 8948 |
| 吉安市 | 24406 | 24 | 11432 | 11195 | 1749 | 6 | 99.98 | 24406 | 401 | 9563 | 5310 | 2706 | 394 | 6032 |
| 宜春市 | 27198 | 35 | 14542 | 11538 | 1082 | 1 | 100.00 | 27198 | 911 | 11306 | 7445 | 1915 | 241 | 5380 |
| 抚州市 | 20762 | 17 | 6903 | 11599 | 2239 | 4 | 99.98 | 20762 | 528 | 9449 | 5766 | 2042 | 323 | 2654 |
| 上饶市 | 37001 | 58 | 19073 | 16196 | 1670 | 4 | 99.99 | 37001 | 931 | 14374 | 10672 | 2863 | 368 | 7793 |
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||